이용안내

> 이용안내 > 비급여 안내

최종수정일 : 2024-04-03 15:36:03

비급여 진료비 정보 테이블
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료
대포함여부
약제비
포함여부
행위 자기공명영상 HE112 Myelo MRI 270,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE109 MRI-경추 520,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE209 MRI-경추+조영제 620,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE109 MRI-경추+전척추Sagital 620,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE209 MRI-경추+전척추Sagital+조영제 720,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE110 MRI-흉추 520,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE210 MRI-흉추+조영제 620,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE110 MRI-흉추+전척추Sagital 620,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE210 MRI-흉추+전척추Sagital+조영제 720,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE213 MRI-흉요추+CTL Sag&Hip Coro(조영제) 820,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE111 MRI-요추 520,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE211 MRI-요추+조영제 620,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE111 MRI-요추+전척추Sagital 620,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE211 MRI-요추+전척추Sagital+조영제 720,000 2024.01.01
행위 자기공명영상 HE112 MRI-요추+CTL Sag+Myelo MRI 890,000 2024.01.01