이용안내

> 이용안내 > 비급여 안내

최종수정일 : 2024-03-05 11:09:48

비급여 진료비 정보 테이블
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료
대포함여부
약제비
포함여부
행위 수면관리료 TZ02 대장내시경 수면관리료 60,000 2021.06.11
행위 수면관리료 TZ03 위,대장 동시 내시경 수면관리료 90,000 2021.06.11
행위 이학요법 MX122 도수치료 60,000 180,000 2021.06.11
행위 이학요법 MY143 증식치료(프롤로테라피) 100,000 2021.06.11
행위 이학요법 MZ007 신장분사치료 25,000 2023.07.01
행위 초음파검사 EB432 초음파-심장 150,000 2021.06.11
행위 초음파검사 EB470 초음파-근골격계 80,000 2021.06.11
행위 초음파검사 EB470 초음파-연부조직 80,000 2021.06.11
행위 초음파검사 EB414 초음파-갑상선 80,000 2021.06.11
행위 초음파검사 EB421 초음파-유방 80,000 2021.06.11
행위 초음파검사 EB441 초음파-상복부 100,000 2022.12.01
행위 초음파검사 EB448 초음파-하복부 80,000 2021.06.11
행위 초음파검사 EZ985 BPB 초음파(수술중 초음파) 80,000 2024.01.01
행위 초음파검사 EB487 Doppler US of Lower extremity 120,000 2024.01.01
행위 초음파검사 EB482 Doppler US of Carotid Artery 120,000 2024.01.01